Content:MH370 CREW SUMMARY PROFILES/API Data: Difference between revisions

MH370 DECODED
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
<p style="text-align:center"><b>MH370 Flight Crew and Cabin Crew based on API Data</b></p>
<p style="text-align:center"><b>MH370 Flight Crew and Cabin Crew based on API Data</b></p>
<table class="tblB w75">
<table class="tblB">
<tr>
<tr>
     <td>&nbsp;</td>
     <td>&nbsp;</td>

Revision as of 04:17, 7 November 2020

MH370 Flight Crew and Cabin Crew based on API Data

    Nationality Name   Date of Birth Gender Actual Age
1 14 MYS FARIQ BIN AB HAMID 1 1987/04/01 Male 26
2 14 MYS ZAHARIE BIN AHMAD SHAH 1 1961/07/31 Male 52
3 14 MYS FOONG WAI YUENG 2 1975/06/27 Female 38
4 14 MYS GOH SOCK LAY 2 1969/07/29 Female 44
5 14 MYS GOMES PATRICK FRANCIS 1 1959/07/23 Male 54
6 14 MYS MOHD HAZRIN BIN MOHAMED HASNAN 1 1980/06/30 Male 33
7 14 MYS JUNAIDI BIN MOHD KASSIM 1 1973/06/12 Male 40
8 14 MYS ANDREW NARI 1 1965/02/21 Male 49
9 14 MYS NG YAR CHIEN 2 1972/06/22 Female 41
10 14 MYS TAN SER KUIN 2 1972/12/12 Female 41
11 14 MYS TAN SIZE HIANG 1 1968/06/08 Male 45
12 14 MYS WAN SWAID BIN WAN ISMAIL 1 1972/08/08 Male 41

Source: MH370 Passenger Manifest based on Advanced Passenger Information (API) released at Beijing Airport.